主要ドメイン用語
| 日本語 | 英語 | 定義 |
| ピース / ブロック | Block / BlockShape | 配置するピース1個 |
| グリッド | Grid | 8×8の配置盤面 |
| セル / マス | Cell / GridPosition | グリッドの1マス |
| 形状 | BlockShape | ブロックの形(19種) |
| ライン消去 | Line Clear | 横/縦の8マスが揃って消える |
| クロス消去 | Cross | 横+縦同時消去(特別演出 +150点) |
| コンボ | comboCount | 連続消去の回数 |
| パーフェクトクリア | Perfect Clear | グリッド全消し(+500点) |
| アンドゥ | UndoSnapshot | 1手戻す(最大3回、2回目以降は広告) |
| 救済 / リワード広告 | Reward Ad | GameOver時に広告視聴で復活 |
| トレイ | BlockTray | 3スロットのピース配置エリア |
| テーマ | ColorTheme | カラーパレット(5種) |
| ハイスコア | HighScoreRecord | 過去最高スコア |
| ストリーク | streakCount | 連続プレイ日数 |
ColorTheme 5種類
| UI 表記 | コード |
| クラシック | .classic |
| オーシャン | .ocean |
| サクラ | .sakura |
| ネオン | .neon |
| モノクロ | .monochrome |
スコア用語
| UI 表記 | コード |
| Single | 1ライン消去 |
| Double | 2ライン消去 +30 |
| Triple | 3ライン消去 +80 |
| Quad | 4+ライン消去 +200 |
| Cross | 行+列同時 +150 |
| Perfect Clear | 全消し +500 |
注意
- ストア表示名は PieceZen、Bundle ID は
com.happyboy1002.BlockPuzzle で異なる
- 仕様書では PieceZen で統一
- ローカルディレクトリ名は
BlockPuzzle
変更履歴
| バージョン | 日付 | 変更内容 |
|---|
| 1.0 | 2026-05-09 | 初版作成 |