過去のスコア・プレイ履歴
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| ベストスコア | HighScoreRecord 表示 |
| 今日のベスト | 本日プレイ分の最高 |
| 総プレイ回数 | StatRecord の総数 |
| 平均スコア | StatRecord の平均 |
| スコア推移グラフ | 直近20ゲーム(SwiftUI Charts) |
| 直近10ゲームリスト | 各回のスコア + プレイ日時 |
HighScoreRecord(@Query)
StatRecord(@Query, sort: .reverse)
| バージョン | 日付 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-05-09 | 初版作成 |