主要ドメイン用語
| 日本語 | 英語識別子 | 定義 |
| 科目 / 教科 | Subject | 勉強対象(数学、英語等) |
| 学習セッション | StudySession | 1回の勉強行動の記録 |
| 経過時間 | elapsedSeconds | タイマーの実時間 |
| 日次目標 | dailyGoalMinutes | 1日の勉強目標時間 |
| 連続学習日数 | streak | 連続して学習した日数 |
| 集中タイム | focusMinutes (25) | ポモドーロ集中フェーズ |
| 休憩タイム | breakMinutes (5) | ポモドーロ休憩フェーズ |
| 目標種別 | goalType | 定期テスト / 高校受験 / 大学受験 |
| 志望校 | schoolName | 受験対象校名 |
| 試験日 | examDate | 試験日 |
| ヒートマップ | CalendarHeatmapView | 月間学習日数を色濃淡で可視化 |
| シェアカード | StudyShareSheet | SNS共有用画像 |
| プレミアム | isPremium | サブスク購読状態 |
ポモドーロ用語
| UI 表記 | コード |
| 集中タイム | PomodoroPhase.focus |
| 休憩タイム | PomodoroPhase.shortBreak |
シェアカード種別
| UI 表記 | コード |
| Daily(日次) | ShareCardType.daily |
| Summary(サマリ) | ShareCardType.summary |
| Heatmap(ヒートマップ) | ShareCardType.heatmap |
| Graph(グラフ) | ShareCardType.graph |
使い分けの注意
- 「科目」と「教科」 — UIでは「教科」、コードは
Subject
- 「セッション」と「記録」 — UIで「記録」、コードで
StudySession
- ポモドーロは集中フェーズのみ duration に計上(休憩は記録されない)
変更履歴
| バージョン | 日付 | 変更内容 |
|---|
| 1.0 | 2026-05-09 | 初版作成 |